| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Частота двигателя | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя | низкое напряжение |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Материал рабочего колеса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Тип установки | на общей раме |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса (EN) | 1,4301 |
| Макс. допустимая температура жидкости | 70 °C |
| Положение патрубка | исполнение типа «в линию» |
| Макс. число насосов | 3 |
| Макс. номинальное давление (с напорной стороны) | PN 10 |
| Установка агрегата | «сухой» установки |
| Материал корпуса ступени (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Материал всасывающего корпуса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | резьба |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Макс. напор | 100,00 м |
| Мин. напор | 12,00 м |
| Макс. давление на входе | 6 Бар |
| Мин. давление на входе | 0,50 Бар |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 10 Бар |
| Макс. приводная мощность | 7,50 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 70 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 2850 1/мин |
| Резервный насос | да |
| Тип подсоединения | непосредственный |
| Режим работы | каскадный |
