| Макс. приводная мощность | 22 кВт |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Макс. частота вращения | 2900 1/мин |
| Макс. подача | 110 м³/ч |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 16 Бар |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Установка агрегата | «сухой» установки |
| Основные области применения | промышленность и технологические процессы; водоснабжение; инженерное оборудование зданий |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. число насосов | 2 |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Тип привода | электродвигатель |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип подсоединения | непосредственный |
| Макс. напор | 160,00 м |
| Резервный насос | да |
