| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Частота двигателя | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель, турбина |
| Напряжение двигателя | низкое напряжение, высокое напряжение |
| Тип рабочего колеса | закрытое/радиальное |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Тип установки | опорная плита |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 40 °C |
| Отсутствие кремния гарантировано | да |
| Положение патрубка | вариативный |
| Макс. номинальное давление (с напорной стороны) | PN 63, PN 100, PN 160 |
| Установка агрегата | «сухой» установки |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | фланец, свободный фланец |
| Тип напорного корпуса | корпус с кольцевой камерой |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Тип всасывающего корпуса | корпус с кольцевой камерой |
| Макс. напор | 950,00 м |
| Мин. напор | 580,00 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Материал корпуса | дуплексное стальное литье |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 120 Бар |
| Макс. рабочее давление со стороны всасывания | 12 Бар |
| Макс. приводная мощность | 1000 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 1150 м³/ч |
| Мин. подача | 40 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 3600 1/мин |
