| Наружный корпус | да |
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
| Привод | электродвигатель |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 230В, 1~, 230/400В, 400/690В, 3~ |
| Тип рабочего колеса | радиальное |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса (по стандарт EN) | 1,4301 |
| Макс. допустимая температура жидкости | 60 °C |
| Отсутствие кремния гарантировано | Да |
| Положение патрубка | исполнение типа «в линию» |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1,4305 |
| Материал корпуса ступени (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Материал всасывающего корпуса (по стандарту EN) | 1,4308 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | фланец / внешняя резьба |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1,4308 |
| Макс. напор | 70,00 м |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 10 Бар |
| Макс. приводная мощность | 2,20 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 11,90 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 2900 1/мин |
