| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Частота двигателя | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Тип рабочего колеса | закрытое / радиальное |
| Материал рабочего колеса (EN) | 1,4301 |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 70 °C |
| Положение патрубка | исполнение типа «в линию» |
| Макс. число насосов | 4 |
| Макс. номинальное давление (с напорной стороны) | PN 16 |
| Установка агрегата | «сухой» установки |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Макс. напор | 160,00 м |
| Мин. напор | 6,00 м |
| Макс. давление на входе | 10 Бар |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 16 Бар |
| Макс. приводная мощность | 7,50 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 160 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 2900 1/мин |
| Резервный насос | да |
| Тип подсоединения | косвенный и непосредственный |
