Подача Q, м³/ч | 1800.00 |
---|---|
Напор Н, м | 160.00 |
Темп-ра T, °C | +180 |
Подача Q, м³/ч | 2800 |
---|---|
Напор Н, м | 170 |
Темп-ра T, °C | +105 |
Подача Q, м³/ч | 3.72 |
---|---|
Напор Н, м | 80 |
Темп-ра T, °C | +80 |
Подача Q, м³/ч | 200 |
---|---|
Напор Н, м | 500 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 10000 |
---|---|
Напор Н, м | 240 |
Темп-ра T, °C | +105 |
Подача Q, м³/ч | 16 |
---|---|
Напор Н, м | 300 |
Темп-ра T, °C | +30 |
Подача Q, м³/ч | 7.50 |
---|---|
Напор Н, м | 80 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 4500 |
---|---|
Напор Н, м | 280 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 2.75 |
---|---|
Напор Н, м | 50 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 160 |
---|---|
Напор Н, м | 330 |
Темп-ра T, °C | - |
Подача Q, м³/ч | 0.45 |
---|---|
Напор Н, м | 5 |
Темп-ра T, °C | +60 |
Подача Q, м³/ч | 0.45 |
---|---|
Напор Н, м | 5 |
Темп-ра T, °C | +60 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL