Подача Q, м³/ч | 130 |
---|---|
Напор Н, м | 26 |
Темп-ра T, °C | +50 |
Подача Q, м³/ч | 50 |
---|---|
Напор Н, м | 22.50 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 16.50 |
---|---|
Напор Н, м | 12 |
Темп-ра T, °C | +50 |
Подача Q, м³/ч | 195 |
---|---|
Напор Н, м | 24 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 5400 |
---|---|
Напор Н, м | 2 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Темп-ра T, °C | +40 |
---|
Темп-ра T, °C | +40 |
---|
Подача Q, м³/ч | 190 |
---|---|
Напор Н, м | 49 |
Темп-ра T, °C | +55 |
Подача Q, м³/ч | 4.20 |
---|---|
Напор Н, м | 53 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 31 |
---|---|
Напор Н, м | 62 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 1278 |
---|---|
Напор Н, м | 4000 |
Темп-ра T, °C | +200 |
Подача Q, м³/ч | 3600 |
---|---|
Напор Н, м | 5300 |
Темп-ра T, °C | +210 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL