Подача Q, м³/ч | 195 |
---|---|
Напор Н, м | 24 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 5400 |
---|---|
Напор Н, м | 2 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Темп-ра T, °C | +40 |
---|
Темп-ра T, °C | +40 |
---|
Подача Q, м³/ч | 140 |
---|---|
Напор Н, м | 24.50 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 316 |
---|---|
Напор Н, м | 69 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 700 |
---|---|
Напор Н, м | 102 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 22700 |
---|---|
Напор Н, м | 45 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 14400 |
---|---|
Напор Н, м | 90 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 1900 |
---|---|
Напор Н, м | 225 |
Темп-ра T, °C | +320 |
Подача Q, м³/ч | 4800 |
---|---|
Напор Н, м | 275 |
Темп-ра T, °C | +240 |
Подача Q, м³/ч | 1600 |
---|---|
Напор Н, м | 222 |
Темп-ра T, °C | +350 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL