Подача Q, м³/ч | 274 |
---|---|
Напор Н, м | 1400 |
Темп-ра T, °C | +160 |
Подача Q, м³/ч | 1150 |
---|---|
Напор Н, м | 950 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 1150 |
---|---|
Напор Н, м | 950 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 29.00 |
---|---|
Напор Н, м | 160.00 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 29 |
---|---|
Напор Н, м | 160 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 1900 |
---|---|
Напор Н, м | 225 |
Темп-ра T, °C | +320 |
Подача Q, м³/ч | 4800 |
---|---|
Напор Н, м | 275 |
Темп-ра T, °C | +240 |
Подача Q, м³/ч | 1600 |
---|---|
Напор Н, м | 222 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 110 |
---|---|
Напор Н, м | 160 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 110 |
---|---|
Напор Н, м | 160 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 70 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 70 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +70 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL