Подача Q, м³/ч | 700 |
---|---|
Напор Н, м | 95 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 1900 |
---|---|
Напор Н, м | 97 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 316 |
---|---|
Напор Н, м | 69 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 1120 |
---|---|
Напор Н, м | 77 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 1120 |
---|---|
Напор Н, м | 77 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 700 |
---|---|
Напор Н, м | 102 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 740 |
---|---|
Напор Н, м | 160 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 740 |
---|---|
Напор Н, м | 160 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 750 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 2280 |
---|---|
Напор Н, м | 90 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 2280 |
---|---|
Напор Н, м | 90 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 765 |
---|---|
Напор Н, м | 102 |
Темп-ра T, °C | +350 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL