Подача Q, м³/ч | 42 |
---|---|
Напор Н, м | 21 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 17 |
---|---|
Напор Н, м | 20 |
Темп-ра T, °C | +50 |
Подача Q, м³/ч | 14 |
---|---|
Напор Н, м | 11 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 40 |
---|---|
Напор Н, м | 14.50 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 6.60 |
---|---|
Напор Н, м | 25 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 240.00 |
---|---|
Напор Н, м | 110.00 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 240 |
---|---|
Напор Н, м | 110 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 716 |
---|---|
Напор Н, м | 144 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 716 |
---|---|
Напор Н, м | 144 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 337 |
---|---|
Напор Н, м | 99 |
Темп-ра T, °C | +350 |
Подача Q, м³/ч | 250 |
---|---|
Напор Н, м | 108 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 260 |
---|---|
Напор Н, м | 106 |
Темп-ра T, °C | +110 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL