Подача Q, м³/ч | 290 |
---|---|
Напор Н, м | 42 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 10000 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +60 |
Подача Q, м³/ч | 190 |
---|---|
Напор Н, м | 49 |
Темп-ра T, °C | +55 |
Подача Q, м³/ч | 4.20 |
---|---|
Напор Н, м | 53 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 31 |
---|---|
Напор Н, м | 62 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 1278 |
---|---|
Напор Н, м | 4000 |
Темп-ра T, °C | +200 |
Подача Q, м³/ч | 3600 |
---|---|
Напор Н, м | 5300 |
Темп-ра T, °C | +210 |
Подача Q, м³/ч | 54 |
---|---|
Напор Н, м | 24 |
Темп-ра T, °C | +130 |
Подача Q, м³/ч | 140 |
---|---|
Напор Н, м | 24.50 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 4800 |
---|---|
Напор Н, м | 275 |
Темп-ра T, °C | +400 |
Подача Q, м³/ч | 980 |
---|---|
Напор Н, м | 135 |
Темп-ра T, °C | +300 |
Подача Q, м³/ч | 25 |
---|---|
Напор Н, м | 21 |
Темп-ра T, °C | +50 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL