Подача Q, м³/ч | 2.75 |
---|---|
Напор Н, м | 50 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 160 |
---|---|
Напор Н, м | 330 |
Темп-ра T, °C | - |
Подача Q, м³/ч | 120 |
---|---|
Напор Н, м | 240 |
Темп-ра T, °C | +130 |
Подача Q, м³/ч | 0.45 |
---|---|
Напор Н, м | 5 |
Темп-ра T, °C | +60 |
Подача Q, м³/ч | 0.45 |
---|---|
Напор Н, м | 5 |
Темп-ра T, °C | +60 |
Подача Q, м³/ч | 120 |
---|---|
Напор Н, м | 46.50 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 170 |
---|---|
Напор Н, м | 500 |
Темп-ра T, °C | +30 |
Подача Q, м³/ч | 1010 |
---|---|
Напор Н, м | 480 |
Темп-ра T, °C | +50 |
Подача Q, м³/ч | 15 |
---|---|
Напор Н, м | 450 |
Темп-ра T, °C | +30 |
Подача Q, м³/ч | 340 |
---|---|
Напор Н, м | 300 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 14 |
---|---|
Напор Н, м | 99 |
Темп-ра T, °C | +90 |
Подача Q, м³/ч | 520 |
---|---|
Напор Н, м | 545 |
Темп-ра T, °C | +60 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL