Подача Q, м³/ч | 1278 |
---|---|
Напор Н, м | 4000 |
Темп-ра T, °C | +200 |
Подача Q, м³/ч | 3600 |
---|---|
Напор Н, м | 5300 |
Темп-ра T, °C | +210 |
Подача Q, м³/ч | 2300 |
---|---|
Напор Н, м | 5300 |
Темп-ра T, °C | +210 |
Подача Q, м³/ч | 8.60 |
---|---|
Напор Н, м | 401 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 75 |
---|---|
Напор Н, м | 228 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 75 |
---|---|
Напор Н, м | 228 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 75 |
---|---|
Напор Н, м | 228 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 75 |
---|---|
Напор Н, м | 228 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 850 |
---|---|
Напор Н, м | 630 |
Темп-ра T, °C | +200 |
Подача Q, м³/ч | 350 |
---|---|
Напор Н, м | 630 |
Темп-ра T, °C | +200 |
Подача Q, м³/ч | 3.72 |
---|---|
Напор Н, м | 82 |
Темп-ра T, °C | +80 |
Подача Q, м³/ч | 3.72 |
---|---|
Напор Н, м | 80 |
Темп-ра T, °C | +80 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL