Подача Q, м³/ч | 4800 |
---|---|
Напор Н, м | 275 |
Темп-ра T, °C | +400 |
Подача Q, м³/ч | 240 |
---|---|
Напор Н, м | 110 |
Темп-ра T, °C | +120 |
Подача Q, м³/ч | 2280 |
---|---|
Напор Н, м | 90 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 500 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 1700 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 4600 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +180 |
Подача Q, м³/ч | 450 |
---|---|
Напор Н, м | 150 |
Темп-ра T, °C | +180 |
Подача Q, м³/ч | 1800.00 |
---|---|
Напор Н, м | 160.00 |
Темп-ра T, °C | +180 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL