Подача Q, м³/ч | 36 |
---|---|
Напор Н, м | 25 |
Темп-ра T, °C | +40 |
Подача Q, м³/ч | 2800 |
---|---|
Напор Н, м | 170 |
Темп-ра T, °C | +105 |
Подача Q, м³/ч | 9000 |
---|---|
Напор Н, м | 10 |
Темп-ра T, °C | +60 |
Подача Q, м³/ч | 10000 |
---|---|
Напор Н, м | 240 |
Темп-ра T, °C | +105 |
Подача Q, м³/ч | 25 |
---|---|
Напор Н, м | 14 |
Темп-ра T, °C | +35 |
Подача Q, м³/ч | 3.60 |
---|---|
Напор Н, м | 5.60 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 120 |
---|---|
Напор Н, м | 18 |
Темп-ра T, °C | +130 |
Подача Q, м³/ч | 28 |
---|---|
Напор Н, м | 7.50 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 2.50 |
---|---|
Напор Н, м | 5 |
Темп-ра T, °C | +110 |
Подача Q, м³/ч | 830 |
---|---|
Напор Н, м | 80 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 5040 |
---|---|
Напор Н, м | 93 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 6500 |
---|---|
Напор Н, м | 60 |
Темп-ра T, °C | +60 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL