Подача Q, м³/ч | 4800 |
---|---|
Напор Н, м | 275 |
Темп-ра T, °C | +400 |
Подача Q, м³/ч | 980 |
---|---|
Напор Н, м | 135 |
Темп-ра T, °C | +300 |
Подача Q, м³/ч | 750 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +70 |
Подача Q, м³/ч | 250 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 500 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 1700 |
---|---|
Напор Н, м | 100 |
Темп-ра T, °C | +140 |
Подача Q, м³/ч | 1400 |
---|---|
Напор Н, м | 225 |
Темп-ра T, °C | +300 |
Подача Q, м³/ч | 300 |
---|---|
Напор Н, м | 218 |
Темп-ра T, °C | +250 |
Подача Q, м³/ч | 1160 |
---|---|
Напор Н, м | 162 |
Темп-ра T, °C | +400 |
Подача Q, м³/ч | 36 |
---|---|
Напор Н, м | 19 |
Темп-ра T, °C | +200 |
Подача Q, м³/ч | 4800 |
---|---|
Напор Н, м | 285 |
Темп-ра T, °C | +400 |
Подача Q, м³/ч | 300 |
---|---|
Напор Н, м | 250 |
Темп-ра T, °C | +350 |
info@komek-pro.kz
+7 771 759 58 80
© 2024 Created by JEL