| Наружный корпус | да |
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
| Тип материала рабочего колеса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Частота двигателя | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | радиальное |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Тип установки | исполнение типа «в линию» |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса (по стандарту EN) | JL 1040 |
| Макс. допустимая температура жидкости | 120 °C |
| Отсутствие кремния гарантировано | да |
| Положение патрубка | исполнение типа «в линию» |
| Установка агрегата | «сухой» установки |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1,4305 |
| Материал корпуса ступени (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Материал всасывающего корпуса (по стандарту EN) | JL 1040 |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | JL 1040 |
| Макс. напор | 228,00 м |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 25 Бар |
| Макс. приводная мощность | 22 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 75 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 2900 1/мин |
