| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Частота двигателя | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 220/400/690 В, 3~ |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса (по стандарту EN) | JL 1040; JS 1025 |
| Тип установки | блок |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 140 °C |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Макс. номинальное давление (с напорной стороны) | PN 16 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | «сухой» установки |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1,4021 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | многоканальное рабочее колесо; закрытое; закрытое/радиальное; радиальное |
| Тип присоединения | фланец |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | JS 1025; JL 1040 |
| Макс. напор | 100,00 м |
| Мин. напор | 9,00 м |
| Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
| Тип уплотнения вала | погружной электродвигатель с защищенным статором |
| Материал корпуса | серый чугун; чугун с шаровидным графитом |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 16 Бар |
| Макс. приводная мощность | 18 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 250 м³/ч |
| Мин. подача | 3 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 3500 1/мин |
