| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Диаметр отверстия (дюйм) | 14; 08; 10; 12; 06 |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Тип материала рабочего колеса (EN) | GJS-400; CUAL10FE5NI5; PPO GF30; CUSN10; GJL-200 |
| Привод | электродвигатель |
| Частота двигателя | 50 Гц / 60 Гц |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение, высокое напряжение |
| Тип рабочего колеса | радиальное/диагональное |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Прочие типы рабочего колеса | радиальное/диагональное |
| Материал рабочего колеса (по стандарту EN) | CUSN10; CC480K; PPO GF30 |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса (EN) | JL 1040; JL 1030; CC480K; JS 1030 |
| Макс. допустимая температура жидкости | 50 °C |
| Макс. номинальное давление (с напорной стороны) | PN64 |
| Установка агрегата | «мокрой» установки |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1.4462; 1.4021 |
| Материал корпуса ступени (по стандарту EN) | JS 1030; JL 1030; CC333G; JL 1040; CC480K; GJL-200; CUSN10; CUAL10FE5NI5; GJS-400 |
| Материал всасывающего корпуса (по стандарту EN) | GJS-400; GJL-200; CUAL10FE5NI5; CUSN10; JS 1030; JL 1030; CC480K |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Тип всасывающего корпуса | корпус с кольцевой камерой |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | GJL-200; JS 1030; JL 1030; 1.4593; CUAL10FE5NI5; CC480K; 1.4408; CUSN 10; GJS-400; CC333G; JL 1030 |
| Макс. напор | 480,00 м |
| Мин. напор | 8,00 м |
| Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение; уплотнительное кольцо вала |
| Материал корпуса | чугун с шаровидным графитом; бронза |
| Макс. рабочее давление с напорной стороны | 57 Бар |
| Макс. приводная мощность | 380 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 1010 м³/ч |
| Мин. подача | 0,50 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 3500 1/мин |
