| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Диаметр отверстия (дюйм) | 04 |
| Тип материала рабочего колеса (EN) | PPO |
| Частота двигателя | 50 Гц/60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 400 В, 3~; 230 В, 1~ |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса (EN) | 1,4301 |
| Макс. допустимая температура жидкости | + 30 °C |
| Установка агрегата | «мокрой» установки |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1,4305 |
| Материал корпуса ступени (по стандарту EN) | PPO |
| Материал всасывающего корпуса (EN) | 1,4301 |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1,4301 |
| Макс. напор | 300,00 м |
| Положение установки | произвольный |
| Тип уплотнения вала | погружной электродвигатель с защищенным статором; уплотнительное кольцо вала |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Макс. приводная мощность | 5,50 кВт |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 16 м³/ч |
| Макс. частота вращения | 2900 1/мин |
