| Тип подшипника | подшипник качения |
| Тип привода | электродвигатель, турбина , двигатель внутреннего сгорания |
| Тип муфты | непосредственно; редуктор; без; регулируемая муфта; контрпривод/ременный привод; карданный вал; ременный привод |
| Тип смазки | консистентная смазка/масляная смазка |
| Установка агрегата | «сухой» установки; «мокрой» установки; «сухой» установки, затопляемый |
| Макс. свободный проход | 135 мм |
| Макс. напор | 90,00 м |
| Мин. напор | 5,00 м |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка; торцовое уплотнение; гидродинамическое уплотнение |
| Тип установки | переносной; стационарный |
| Макс. подача | 3865 м³/ч |
| Мин. подача | 25 м³/ч |
